授業概要
質問紙調査の一連のプロセスを体験することを通して、調査を実施し、分析する基本的な方法について学びます.授業は、講義と実習を組み合わせて行います.実習ではグループでの作業が中心となりますので、授業には休まず出席し、授業時間外には課題に積極的に取り組むことが要求されます.春秋学期の「教育調査ⅠⅡ」とセットで履修することを前提として進めます.質問紙調査から得られたデータから有益な知見を取り出すためには、統計的手法を用いてデータを分析し、結果を解釈し、考察することが必要になります。この授業では、テーマの設定、分析の仕方、そして検証結果を発表するという一連のプロセスを実際に行うことを通して、これらの手法を学びます。各回の授業では、統計的手法を講義すると同時に各自のテーマに従ってその手法を適用する実習作業を並行して行います。授業には休まずに出席し、授業時間外には積極的に課題に取り組むことが要求されます。春学期の「教育調査Ⅰ」とセットで履修することを前提として進めます。
授業の到達目標
(1)データを必要に応じて整形し、クロス表・三重クロス表を作成できるようになること。
(2)独立性の検定を理解し、相関・因果関係といった結果を適切に解釈できるようになること。
(3)仮説の実証に基づいた研究の発表・執筆ができるようになること。
事前・事後学習の内容
この授業では講義に続けて実習を行うので、授業時間内に実習内容が終わらないことがあります.また、授業外での課題を指示することがあります.これらについて次の回までには必ず終わらせてくることが要求されます.事前・事後学習には90分~120分かかると想定されます。
授業計画
回 | 内容 | 事前・事後学習 |
---|---|---|
第1回 イントロダクション・先行研究の探し方 | 本講義では、すでに調査され公開されているデータを利用した二次分析を行います。まず、利用するデータの調査票の検討を行って、調査の内容や項目を把握します。また、先行研究・文献検索の仕方(CiNiiなどの使い方)を講義します。 講義:100分 | 事後学習として、各自で配布論文のレジュメを作成し提出すること。仮説の着想や先行研究の調査についてイメージをつかむため、教科書第2章pp.21-64と「Kさんの卒論はじめて物語」pp.348-366を読むこと。 |
第2回 仮説と相関関係・因果関係の復習 | 仮説の立て方と相関関係・因果関係について復習します。 講義:50分 演習:50分 | 事前学習として、教科書第3章、pp.208~211(第7章)を読んでおくこと。 事後学習としてSPSSを実際に操作して基本的な変数の扱い方を復習すること。班の仮説について検討を行うこと。 |
第3回 クロス表の復習 | クロス表について復習します。 講義:50分 演習:50分 | 事後学習としてSPSSを実際に操作して基本的な変数の扱い方を復習すること。クロス表について、各自で市販本などを参照し、復習しておくこと。 |
第4回 三重クロス表の作成 | 三重クロス表の意義について説明のうえ、SPSSでの三重クロスの出力の仕方について講義します。三重クロス表の意味や作成の仕方を学びます。可能であれば、エクセルでグラフを作成します。 講義:50分 演習:50分 | 事後学習として、エクセルの操作やグラフの作り方について配付レジュメで不十分な場合は、各自で市販本などを参照し、復習しておくこと。 |
第5回 独立性の検定(カイ2乗検定)(1) | 標本調査データのクロス表から仮説を検証しようとする時、統計的検定というプロセスをへる必要があります。そのような検定の1つであるカイ2乗検定を扱います。カイ2乗値を実際に計算し、2つ変数が独立しているとはどういう状態を指すのか、カイ2乗値が計算しているものは何かを学びます。 講義:50分 演習:50分 | 事前学習として、教科書第5章を読んでおくこと。事後学習として、カイ2乗値の算出過程を復習すること。 |
第6回 独立性の検定(カイ2乗検定)(2) | カイ2乗値を用いた独立性の検定について扱います。カイ二乗分布とはどのような確率分布か、独立性の検定はどのような時に利用できるのか、検定結果から仮説について何が言いうるのか、説明できるようになることが期待されます。 講義:50分 演習:50分 | 事前学習として、教科書第7章(218~225頁)を再度読んでおくこと。事後学習として、SPSSを用いたクロス表とカイ2乗検定を出力し、解釈すること。 |
第7回 独立性の検定(カイ2乗検定)(3) | カイ2乗検定を行う際の注意点について、SPSSを用いて実際にカイ2乗検定を行いながら、学びます。 講義:50分 演習:50分 | クロス表のパーセント値に注目すると、独立変数と従属変数との間に実質的に意味があると言えるほどの大きさの関連があるとは言えないにもかかわらず、カイ2乗検定を行うと統計的に有意という知見を得ることがある。こうした場合、母集団では独立変数と従属変数との間にどのような関連があると推測するべきなのか、自分の言葉で説明できるように復習すること。 |
第8回 三重クロス表の解釈(1):無効果、疑似相関、媒介関係 | 独立変数と従属変数の2つの変数間の関連があったとしてもそれでは十分に検討したとはいえません。社会調査においては第3の変数を導入することによって、変数間の関連を明確にする(エラボレーション)という方法が用いられます。第3の変数の影響を統制するとはどういう状態を指すのか、エラボレーションとは何かについて扱います。 第3変数が元の変数の関連に与える影響について扱います。第7回の授業では、第3変数に効果がない場合(無効果)、第3変数によって完全に説明される場合(疑似相関、媒介関係)について説明します。SPSSを用いて三重クロス表を作れるようになることだけでなく、三重クロス表の結果を読み取り解釈できるようになることが期待されます。 講義:50分 演習:50分 | 事前学習として、教科書pp.218-227(第7章)の「2-1 クロス集計表の分析手法―カイ二乗検定とエラボレーション」を読んでおくこと。事後学習として、配布レジュメを再読し、各班の仮説の検証結果の解釈を行うこと。 |
第9回 三重クロス表の解釈(2):部分的効果、交互作用効果 | 第7回に続き、ゼロ次のクロス表を第3変数で統制したときの関連のあり方のパターンを扱います。第3変数によって2変数間の関連が部分的に説明する場合(部分的効果)、2変数の関連の仕方が第3変数のカテゴリーごとに異なる場合(交互作用効果)を扱います。SPSSを用いて三重クロス表を作れるようになることだけでなく、三重クロス表の結果を読み取り説明できるようになることが期待されます。 講義:50分 演習:50分 | 事前学習として、教科書pp.218-227(第7章)の「2-1 クロス集計表の分析手法―カイ二乗検定とエラボレーション」を読んでおくこと。事後学習として、配布レジュメを再読し、各班の仮説の検証結果の解釈を行い、報告に用いる資料を作成すること。 |
第10回 仮説と実証結果の発表(1) | 班ごとに仮説とその分析結果について、約5分間で発表してもらいます(レジュメまたはパワーポイント資料を提出のこと)。これ以降、各回の授業に並行して、各班が発表した仮説を履修者個人において発展させていくこととします。 グループ発表:60分 解説・講義:20分 (導入、質疑応答、振り返り:20分) | 事前学習として、班の発表資料を完成させ、制限時間内にプレゼンできるように練習すること。事後学習として、班の発表内容を発展させた個々人でのレポートのテーマを決め、先行研究の検討を行うこと。 |
第11回 仮説と実証結果の発表(2) | 前回に引き続き、班ごとに仮説とその分析結果について、約5分間で発表してもらいます。 グループ発表:60分 解説・講義:20分 (導入、質疑応答、振り返り:20分) | 事前学習として、班の発表資料を完成させ、制限時間内にプレゼンできるように練習すること。事後学習として、班の発表内容を発展させた個々人でのレポートのテーマを決め、先行研究の検討を行い、仮説を作成すること。 |
第12回 仮説と実証結果の発表(3)、レポートの書き方 | 前回に引き続き、班ごとに仮説とその分析結果について、約5分間で発表してもらいます。 発表が終わり次第、データセットの概要や仮説の検証結果を外部に発表するためのレポートの書き方について、講義します。自己流に書いていたのでは、相手に伝わるものも伝わらないことがあります。体裁を含め、アカデミックなレポートの決まり、書き方を実践できるようになることが期待されます。 グループ発表:60分 解説・講義:20分(導入、質疑応答、振り返り:20分) | 各自の仮説に基づいて、データの分析を行いレポートを執筆すること。 |
第13回 期末レポート提出に向けた準備(1) | 履修者は各自、新しい仮説について、SPSSを用いて実証分析を進めます。 演習100分 | 各自の仮説に基づいて、データの分析を行いレポートを執筆すること。 |
第14回 期末レポート提出に向けた準備(2) | 前回に引き続き、レポートの執筆を進めます。 演習100分 |
教科書
大谷信介、木下栄二、後藤範章、小松洋編著『新・社会調査へのアプローチ 論理と方法』ミネルヴァ書房。
参考文献
適宜紹介する。
成績評価方法
レポート: 55% 授業時に説明するレポートの執筆要件を満たしていることが最低条件.その上で、論理的一貫性、オリジナリティなどをもとに評価する.
平常点評価: 45% 出席、チームワーク、授業内に提示する課題の提出内容を総合的に勘案する.